재미난 조사결과
엠브레인에서 진행한 조사의 결과를 요약 정리하여 보여드립니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 409 | MZ세대 ‘퇴준생’ 취업난 속에서도 조기 퇴사 늘어 | 2022-07-12 |
| 408 | 포스트 코로나 시대의 첫 여름 휴가, 꼭 떠나고 싶어 | 2022-07-07 |
| 407 | “경기 침체로 안전자산 선호” 한풀 꺾인 주식 열기 | 2022-07-05 |
| 406 | 필수가 된 영어, 당신은 공부하고 계신가요? | 2022-06-30 |
| 405 | 포스트 코로나 시대, 몸집 커지는 ′홈뷰티′ 시장 | 2022-06-28 |
| 404 | “가장 중요한 건 적성” 나에 대한 확신, 있으신가요? | 2022-06-24 |
| 403 | “외로움의 시대” 사회의 역할을 기대하는 사람들 | 2022-06-23 |
| 402 | MZ세대 사로잡은 블로그의 재발견 | 2022-06-20 |
| 401 | ″식물에게 위로받아요″ 홈 가드닝 열풍 | 2022-06-08 |
| 400 | “과시, 사치는 옛말” 장벽 낮아지는 명품 소비 시장 | 2022-05-31 |







































