재미난 조사결과
엠브레인에서 진행한 조사의 결과를 요약 정리하여 보여드립니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 169 | 부담없고 편리한 모바일쿠폰, ′선물문화′를 바꿀까? | 2019-06-28 |
| 168 | ‘노키즈존’은 차별인가, 권리인가? | 2019-06-20 |
| 167 | 소비자들이 드러그스토어를 찾는 핵심이유 3가지 | 2019-06-10 |
| 166 | 2명 중 1명, 과거에 비해 책 안 읽는다 | 2019-06-05 |
| 165 | 홈뷰티 시대, “피부과 안 가도 저렴하게 관리해″ | 2019-05-31 |
| 164 | 가치소비 경향 속에 관심 증가하는 ′크라우드 펀딩′ | 2019-05-29 |
| 163 | 인생에서 가장 힘든 시기를 보내는 20대와 30대 | 2019-05-24 |
| 162 | ′넷플릭스′를 앞세워 급변하는 TV시청 습관 | 2019-05-20 |
| 161 | 선택이 아닌 필수로 자리잡은 차량용 블랙박스 | 2019-05-14 |
| 160 | 노후 생활, 어떻게 준비하고 계세요? | 2019-05-10 |







































